AIUTI di STATO
Call for new projects
Initiative carried out under Axis III "Promote the competitiveness of small and medium-sized enterprises"
Objective: "Relaunch of the investment propensity of the production sector"
Action 3.c.1.1 "Aid for investments in machinery, plant and intangible assets, and accompaniment of corporate reorganization and restructuring processes"
Project description: The project involves the purchase of new equipment and machinery and specific software in order to integrate digital technologies into the company's production cycle. The verification and possible replacement of the safety switches of the machinery. The purchase of a less polluting truck to reduce the environmental impact.
ANNO 2021
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data di Incasso | Causale |
---|---|---|---|
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. - Codice Fiscale 00594040586 | € 43728,03 | 23/02/2021 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. - Codice Fiscale 00594040586 | € 6113,05 | 29/10/2021 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Regione Lombardia - Codice Fiscale 80050050154 | € 31745,36 | 03/12/2021 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Ministero delle Imprese e del Made in Italy | € 33607,64 | 21/12/2021 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. - Codice Fiscale 00594040586 | € 62816,62 | 21/12/2021 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. - Codice Fiscale 00594040586 | € 92549,01 | 21/12/2021 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. - Codice Fiscale 00594040586 | € 14844,16 | 27/12/2021 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
ANNO 2022
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data di Incasso | Causale |
---|---|---|---|
Ministero delle Imprese e del Made in Italy | € 25230,96 | 21/10/2022 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Ministero delle Imprese e del Made in Italy | € 11606,24 | 29/04/2022 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
INPS - Codice fiscale 80078750587 | € 896,90 | 26/11/2022 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 2168,69 | 01/11/2022 | Credito di imposta imprese non energivore - 3° trim.2022 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 3659,64 | 01/02/2023 | Credito di imposta imprese non energivore - ottobre/novembre 2022 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 1592,59 | 01/02/2023 | Credito di imposta imprese non energivore - dicembre 2022 |
ANNO 2023
Soggetto Erogante | Somma incassata | Data di Incasso | Causale |
---|---|---|---|
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 4264,00 | 29/03/2023 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 4642,00 | 30/05/2023 | Aiuto di Stato pubblicato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 278,50 | 01/05/2023 | Credito di imposta imprese non gasivore - 1° trim.2023 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 6722,53 | 01/05/2023 | Credito di imposta imprese non energivore - 1° trim.2023 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 1461,21 | 20/09/2023 | Credito di imposta imprese non energivore - 2" trim. 2023 |
Agenzia delle Entrate - 06363391001 | € 76,99 | 20/09/2023 | Credito di imposta imprese non gasivore - 2 trim.2023 |